مشخصات کامل گوشی Huawei P8
سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, v5.0.2
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 5.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 3GB RAM
باتری: 2600mAh
عرضه در بازار: Released 2015, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – UL00 | |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 – L09 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – UL00 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 40(2300) – L09 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2015, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 144.9 x 72.1 x 6.4 mm (5.70 x 2.84 x 0.25 in) |
|---|---|---|
| وزن | 144 g (5.08 oz) | |
| Build | Corning Gorilla Glass 3 back panel | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.2 inches (~71.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – Emotion 3.1 UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.4.2 (KitKat), v5.0.2 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | HiSilicon Kirin 930/935 | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP4 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 16/64 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.4, 26mm, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.1, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0, درگاه usb Host |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – XviD/MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 2680 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Titanium Grey, Mystic Champagne (16 GB model) Carbon Black, Prestige Gold (64 GB model) |
|---|---|---|
| SAR US | 1.41 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.47 W/kg (head) 1.72 W/kg (body) | |
| Price group | 6/10 (About 270 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 108 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

