مشخصات کامل گوشی Huawei P9 Plus
سیستم عامل: Android OS, v6.0
دوربین : 12MP
صفحه نمایش: 5.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 3400mAh
عرضه در بازار: Released 2016, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (dual-سیم کارت model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – VIE-L09, VIE-L29 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) – VIE-L09 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – VIE-L29 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, May |
| جنس بدنه | ابعادs | 152.3 x 75.3 x 7 mm (6.00 x 2.96 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 162 g (5.71 oz) | |
| سیم کارت | Single سیم کارت (Nano-سیم کارت) or دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – 3D Touch display – Emotion UI 4.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | HiSilicon Kirin 955 | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP4 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | دو 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps, check quality | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/1.9, autofocus, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging – XviD/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor – Quick Charging (38% in 30min) |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Haze Gold, Quartz Grey, Ceramic White |
|---|---|---|
| SAR EU | 1.48 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) | |
| Price group | 9/10 (About 580 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 95 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

