مشخصات کامل گوشی Huawei P9
سیستم عامل: Android OS, v6.0, up to v7.0
دوربین : 12MP
صفحه نمایش: 5.2 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 3000mAh
عرضه در بازار: Released 2016, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (dual-سیم کارت model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – EVA-L19 | |
| HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 – EVA-L29 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), B41 – EVA-L19 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), B41 – EVA-L29 | ||
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) – EVA-L09 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 145 x 70.9 x 7 mm (5.71 x 2.79 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 144 g (5.08 oz) | |
| سیم کارت | Single سیم کارت (Nano-سیم کارت) or دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.2 inches (~72.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~423 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – Emotion UI 4.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0 (Marshmallow), upgradable to v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | HiSilicon Kirin 955 | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP4 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB, 3 GB RAM (EVA-L19/EVA-L09) 64 GB, 4 GB RAM (EVA-L29) |
| دوربین | دوربین اصلی | دو 12 MP, f/2.2, 27 mm, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, check quality | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.4, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
| NFC | Yes (EVA-L09 only) | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging: 44% in 30 min – XviD/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Ceramic White, Haze Gold, Rose Gold, Titanium Grey, Mystic Silver, Prestige Gold, Red, Blue |
|---|---|---|
| SAR EU | 1.43 W/kg (head) 0.55 W/kg (body) | |
| Price group | 7/10 (About 400 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 79 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

