مشخصات کامل گوشی Huawei P10
سیستم عامل: Android OS, v7.0
دوربین : 20MP
صفحه نمایش: 5.1 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 3200mAh
عرضه در بازار: Exp. release 2017, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (dual-سیم کارت model only) | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – VTR-L09, VTR-L29 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) – VTR-L09 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – VTR-L29 | ||
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2017, February |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2017, March |
| جنس بدنه | ابعادs | 145.3 x 69.3 x 7 mm (5.72 x 2.73 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 145 g (5.11 oz) | |
| سیم کارت | Single سیم کارت (Nano-سیم کارت) or دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.1 inches (~71.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~432 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| – Emotion UI 5.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | HiSilicon Kirin 960 | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP8 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32 GB (L09)/ 64 GB (L29), 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | دو 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 1080p@60fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/1.9 |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging – XviD/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Mystic Silver, Rose Gold, Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue, Greenery |
|---|---|---|
| Price group | 9/10 (About 650 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 118 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

