مشخصات کامل گوشی Huawei Pillar
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 0.3MP
صفحه نمایش: 2 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 900mAh
عرضه در بازار: Released 2011, September
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA / CDMA2000 |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 / 1900 / 1700 / 2100 | |
| 3G bands | CDMA2000 1x | |
| Speed | CDMA2000 1x, 153 Kbps | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, September |
|---|---|---|
| Status | Available |
| جنس بدنه | ابعادs | 109.2 x 61 x 12.7 mm (4.30 x 2.40 x 0.5 in) |
|---|---|---|
| وزن | 99 g (3.49 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.0 inches (~18.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 240 pixels (~200 ppi pixel density) |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Phonebook | 1000 entries, Photocall | |
| Call records | Yes |
| دوربین | دوربین اصلی | VGA |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | No | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | Yes | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
| Games | Yes | |
| جاوا | No | |
| – MP3/AAC player – H.263 player – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 900 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 240 h | |
| Talk time | Up to 4 h 30 min |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 70 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 101 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

