مشخصات کامل گوشی Huawei G6153
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 1.3MP
صفحه نمایش: 2.4 اینچی
حافظه رم گوشی: 8MB RAM
باتری: 1050mAh
عرضه در بازار: Released 2013, Q3
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (optional) | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, Q3 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, Q3 |
| جنس بدنه | ابعادs | 113 x 60 x 11.5 mm (4.45 x 2.36 x 0.45 in) |
|---|---|---|
| وزن | 89.9 g (3.14 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.4 inches (~26.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 240 pixels (~167 ppi pixel density) |
| مشخصات نرم افزاری | تراشه | Mediatek MT6250 |
|---|---|---|
| پردازنده | 260 MHz |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 8 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes | |
| حافظه داخلی | 16 MB ROM, 8 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 1.3 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g (optional) |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML | |
| Games | Yes | |
| جاوا | Yes | |
| – MP3/WAV player – MP4/H.263 player – Organizer – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1050 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | White, Black |
|---|---|---|
| Price group | 1/10 (About 40 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 104 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

