مشخصات کامل گوشی Huawei G6608
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 2.4 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 1000mAh
عرضه در بازار: Released 2011, Q2
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 | |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 2 (market dependant) | ||
| GPRS | Yes | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011, Q2 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, Q2 |
| جنس بدنه | ابعادs | 112 x 60 x 12 mm (4.41 x 2.36 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| وزن | 93 g (3.28 oz) | |
| Keyboard | QWERTY | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.4 inches (~26.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 240 pixels (~167 ppi pixel density) |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 16 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes, Photocall | |
| Call records | Yes |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | Yes |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS, Email, IM |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Games | Yes | |
| جاوا | Yes | |
| – MP3/eAAC+ player – MP4/H.263 player – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 200 h | |
| Talk time | Up to 4 h |
| Misc | رنگ | Gray, Pink, White |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 60 EUR) |