مشخصات کامل گوشی Huawei G7002
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 1.3MP
صفحه نمایش: اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری:
عرضه در بازار: Released 2010, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| GPRS | Class 10 | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2010, June. Released 2010, June |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 98.4 x 51.3 x 13.6 mm (3.87 x 2.02 x 0.54 in) |
|---|---|---|
| وزن | 95 g (3.35 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | ||
| رزولوشن صفحه نمایش |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Phonebook | 1000 entries, Photocall | |
| Call records | Yes | |
| حافظه داخلی | 2 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 1.3 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | No | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | v2.0 |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| مرورگر | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Games | Yes | |
| جاوا | Yes, MIDP 2.0 | |
| – MP3/AAC+ player – MP4/H.263 player – Organizer – Voice memo – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 300 h | |
| Talk time | Up to 6 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 1/10 (About 50 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 119 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

