مشخصات کامل گوشی Huawei Mate 9
سیستم عامل: Android OS, v7.0
دوربین : 20MP
صفحه نمایش: 5.9 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 4000mAh
عرضه در بازار: Released 2016, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (MHA-L29 model only) | |
| CDMA 800 / 1900 – MHA-L29 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – MHA-L29, MHA-L09 | |
| CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA – MHA-L29 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – MHA-L29 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) – MHA-L09 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, November |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 156.9 x 78.9 x 7.9 mm (6.18 x 3.11 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 190 g (6.70 oz) | |
| سیم کارت | Single سیم کارت (Nano-سیم کارت) or دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.9 inches (~77.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 1920 pixels (~373 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – EMUI 5.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v7.0 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Hisilicon Kirin 960 | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP8 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) – single سیم کارت microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) – dual سیم کارت |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | دو 20 MP +12 MP, f/2.2, 27mm, OIS, 2x zoom, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, check quality | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/1.9, 26mm, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging – DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player – Document editor – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Space Gray, Moonlight Silver, Champagne Gold, Mocha Brown, Ceramic White, Black, Obsidian Black |
|---|---|---|
| Price group | 9/10 (About 630 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 80 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

