مشخصات کامل گوشی Huawei MediaPad T2 7.0
سیستم عامل: Android OS, v6.0
دوربین : 2MP
صفحه نمایش: 7 اینچی
حافظه رم گوشی: 2GB RAM
باتری: 4100mAh
عرضه در بازار: Released 2016, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – BGO-DL09 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – BGO-L03 | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – BGO-DL09 | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) – BGO-L03 | ||
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 191.8 x 107 x 8.5 mm (7.55 x 4.21 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| وزن | 278 g (9.81 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 7.0 inches (~67.2% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – Emotion UI 4.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Spreadtrum SC9830l | |
| پردازنده | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8/16 GB, 1 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM (BGO-DL09 only) |
| دوربین | دوربین اصلی | 2 MP |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Yes | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | 2 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
| رادیو | To be confirmed | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/Flac player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 455 h | |
| Talk time | Up to 12 h (multimedia) |
| Misc | رنگ | Black/Silver |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 150 EUR) |