مشخصات کامل گوشی Huawei Honor Note 8
سیستم عامل: Android OS, v6.0.1
دوربین : 13MP
صفحه نمایش: 6.6 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 4500mAh
عرضه در بازار: Released 2016, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO / TD-SCDMA | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 178.8 x 90.9 x 7.2 mm (7.04 x 3.58 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| وزن | 219 g (7.72 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 6.6 inches (~74.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~443 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| – EMUI 4.1 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | HiSilicon Kirin 955 | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP4 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses سیم کارت 2 slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 MP, f/2.0, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps | |
| دوربین جلو | 5 MP, f/2.0, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – DTS sound – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector, درگاه usb On-The-Go |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – MP4/H.265/XviD player – Photo/video editor – Document viewer |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | White, Gold, Gray |
|---|---|---|
| Price group | 8/10 (About 440 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 96 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

