مشخصات کامل گوشی Huawei Honor Magic
سیستم عامل: Android OS, v6.0
دوربین : 12MP
صفحه نمایش: 5.09 اینچی
حافظه رم گوشی: 4GB RAM
باتری: 2900mAh
عرضه در بازار: Released 2016, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت (dual-سیم کارت model only) | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 8(900), 19(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, December |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 146.1 x 69.9 x 7.8 mm (5.75 x 2.75 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| وزن | 145 g (5.11 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Nano-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.09 inches (~69.9% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – Magic Live UI |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| تراشه | Hisilicon Kirin 950 | |
| پردازنده | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex A53) | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP4 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 64 GB, 4 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | دو 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
| کیفیت فیلم | 1080p@30fps | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.0, 1080p |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector, درگاه usb On-The-Go |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast battery charging: 90% in 30 min – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player – Document editor – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Golden Black, Porcelain White |
|---|---|---|
| Price group | 9/10 (About 600 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 83 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

