مشخصات کامل گوشی Huawei Y3II
سیستم عامل: Android OS, v5.1
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2100mAh
عرضه در بازار: Released 2016, June
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2016, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2016, June |
| جنس بدنه | ابعادs | 134.2 x 66.7 x 9.9 mm (5.28 x 2.63 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| وزن | 150 g (5.29 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Micro-سیم کارت, dual stand-by) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.5 inches (~62.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – Emotion UI 3.1 Lite |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6735M – 4G model Mediatek MT6582M – 3G model |
|
| پردازنده | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 – 4G model Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 – 3G model |
|
| پردازنده گرافیکی | Mali-T720MP2 – 4G model Mali-400MP2 – 3G model |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 8 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Yes | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | 2 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
| مشخصات باتری | Removable Li-Po 2100 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Obsidian Black, Arctic White, Sand Gold, Rose Pink, Sky Blue |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 80 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 118 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

