مشخصات کامل گوشی Huawei Nexus 6P
سیستم عامل: Android OS, v6.0, up to v7.1.1
دوربین : 12MP
صفحه نمایش: 5.7 اینچی
حافظه رم گوشی: 3GB RAM
باتری: 3450mAh
عرضه در بازار: Released 2015, September
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all models | |
| CDMA 800 / 1900 – all models | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 – Global model | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – American model | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 17(700), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Global model | |
| LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 41(2500) – American model | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2015, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, September |
| جنس بدنه | ابعادs | 159.3 x 77.8 x 7.3 mm (6.27 x 3.06 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| وزن | 178 g (6.28 oz) | |
| سیم کارت | Nano-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.7 inches (~71.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4, oleophobic coating |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v6.0 (Marshmallow), upgradable to v7.1.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
| پردازنده | Octa-core (4×1.55 GHz Cortex-A53 & 4×2.0 GHz Cortex-A57) | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 430 |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 32/64/128 GB, 3 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 12.3 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | 1/2.3′ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| کیفیت فیلم | 2160p@30fps, 720p@240fps, check quality | |
| دوربین جلو | 8 MP, f/2.4, 1080p@30fps |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with front stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes | |
| – 24-bit/96kHz – Active noise cancellation with dedicated mic |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | v2.0, نوع صفحه نمایش-C 1.0 reversible connector |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – Fast charging – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor |
| مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 3450 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 440 h (3G) | |
| Talk time | Up to 23 h (3G) | |
| Music play | Up to 100 h |
| Misc | رنگ | Aluminium, Graphite, Frost |
|---|---|---|
| SAR US | 1.49 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.17 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) | |
| Price group | 8/10 (About 450 EUR) |
| Tests | Performance | Basemark سیستم عامل II: 1399 / Basemark سیستم عامل II 2.0: 1374 Basemark X: 22825 |
|---|---|---|
| دوربین | Photo / کیفیت فیلم | |
| مشخصات باتری life | ||
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 117 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

