مشخصات کامل گوشی Huawei C3200
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 0.3MP
صفحه نمایش: 1.47 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 1050mAh
عرضه در بازار: Released 2010
| ارتباطات | تکنولوژی | CDMA |
|---|---|---|
| 2G bands | CDMA 800 | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2010. Released 2010 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 107 x 45.5 x 14.3 mm (4.21 x 1.79 x 0.56 in) |
|---|---|---|
| وزن | 80 g (2.82 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | CSTN, 65K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 1.47 inches (~14.3% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 128 x 128 pixels (~123 ppi pixel density) |
| حافظه دستگاه | Card slot | No |
|---|---|---|
| Phonebook | 500 entries | |
| Call records | Yes | |
| حافظه داخلی | 32/64 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | VGA |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; Polyphonic(64) ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | No | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | No |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS |
|---|---|---|
| مرورگر | No | |
| Games | Yes | |
| جاوا | No | |
| – H.263 player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1050 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h | |
| Talk time | Up to 4 h |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 50 EUR) |