مشخصات کامل گوشی Huawei Ascend Y330
سیستم عامل: Android OS, v4.2
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1500mAh
عرضه در بازار: Released 2014, March
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 – Y330-U01/U11 | |
| HSDPA 850 / 1900 – Y330-U05/U15 | ||
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014, March |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, March |
| جنس بدنه | ابعادs | 122.1 x 63.5 x 11.3 mm (4.81 x 2.5 x 0.44 in) |
|---|---|---|
| وزن | 126 g (4.44 oz) | |
| سیم کارت | Micro-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~53.1% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes | |
| – Emotion Lite UI 2.0 |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6572 | |
| پردازنده | دو-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p@30fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| رادیو | FM radio, RDS | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 320 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
| Misc | رنگ | Black, White, Blue, Coral Pink, Yellow |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 (About 70 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 76 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

