مشخصات کامل گوشی Huawei Ascend W1
سیستم عامل: Microsoft Windows Phone 8
دوربین : 5MP
صفحه نمایش: 4 اینچی
حافظه رم گوشی: 512MB RAM
باتری: 1950mAh
عرضه در بازار: Released 2013, January
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, January |
| جنس بدنه | ابعادs | 124.5 x 63.7 x 10.5 mm (4.90 x 2.51 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| وزن | 130 g (4.59 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.0 inches (~57.4% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes, up to 4 fingers |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | Microsoft Windows Phone 8 |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400 | |
| پردازنده | دو-core 1.2 GHz Krait | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 305 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 512 MB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 5 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| کیفیت فیلم | 720p@30fps | |
| دوربین جلو | VGA |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP, EDR | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی, GLONASS | |
| رادیو | No | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| مرورگر | HTML5 | |
| جاوا | No | |
| – OneDrive (15 GB cloud storage) – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – MP4/WMV/H.264 player – Document viewer – Photo viewer |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1950 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 460 h (2G) / Up to 470 h (3G) | |
| Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 10 h 30 min (3G) |
| Misc | رنگ | Blue, red, black, white |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 (About 160 EUR) |