مشخصات کامل گوشی Huawei Ascend Y200
سیستم عامل: Android OS, v2.3
دوربین : 3MP
صفحه نمایش: 3.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 256MB RAM
باتری: 1400mAh
عرضه در بازار: Released 2012, May
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2012, May |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, May |
| جنس بدنه | ابعادs | 116.9 x 60.4 x 11.7 mm (4.60 x 2.38 x 0.46 in) |
|---|---|---|
| وزن | 120 g (4.23 oz) | |
| سیم کارت | Mini-سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 3.5 inches (~51.7% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1 | |
| پردازنده | 800 MHz Cortex-A5 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 200 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 256 MB RAM, 512 MB |
| دوربین | دوربین اصلی | 3.15 MP |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging | |
| کیفیت فیلم | 480p@30fps | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes, with stereo speakers | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v2.1, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes, with A-فن آوری مکان یابی | |
| NFC | Optional | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | Yes, via جاوا MIDP emulator | |
| – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/DivX/Xvid/H.264 player – Organizer – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial – Predictive text input |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1250/1400 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 220 h | |
| Talk time | Up to 4 h (3G) |
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| Price group | 3/10 (About 110 EUR) |
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 102 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...

